ダイビングエリア名 | 最寄り空港/駅 | 海のいきもの | タグ |
---|---|---|---|
✈コモド(LBJ) | |||
✈ングラ・ライ(DPS) | |||
✈ングラ・ライ(DPS) | |||
✈ングラ・ライ(DPS) | |||
✈ングラ・ライ(DPS) | |||
✈ングラ・ライ(DPS) | |||
✈️マクタン・セブ(CEB) | |||
✈️スワンナプーム(BKK) | |||
✈プーケット(HKT) | |||
✈️サムイ(USM) | |||
✈サム・ラトゥランギ(MDC) | |||
✈ベラウ(BEJ) | |||
✈ソロン(SOQ) | |||
✈サム・ラトゥランギ(MDC) | |||
✈️サイパン(SPN) | |||
✈️サイパン(SPN) | |||
✈️サイパン(SPN) | |||
✈️サイパン(SPN) | |||
🚃川奈 | |||
🚃稲梓 | |||
🚃伊豆急下田 | |||
🚃JR紀勢本線串本 | |||
🚃JR紀勢本線白浜 | |||
🚃JR紀勢本線串本 | |||
🚃JR指宿枕崎線頴娃 | |||
⚓️東京 竹芝⚓️横浜 大さん橋⚓️熱海港⚓️下田港 | |||
⚓️東京 竹芝⚓️熱海港⚓️久里浜港⚓️館山港⚓️伊東港⚓️稲取港 | |||
⚓️東京 竹芝⚓️横浜 大さん橋⚓️熱海港⚓️下田港 | |||
⚓️東京 竹芝⚓️横浜 大さん橋⚓️熱海港⚓️下田港 | |||
⚓️東京 竹芝⚓️横浜 大さん橋⚓️熱海港⚓️下田港 | |||
⚓️東京 竹芝⚓️横浜 大さん橋 | |||
⚓️東京 竹芝⚓️横浜 大さん橋 | |||
⚓️東京 竹芝⚓️横浜 大さん橋 | |||
✈️沖永良部 | |||
✈️トラート(TDX) | |||
✈️新石垣 | |||
✈️新石垣 | |||
✈️サイパン(SPN) | |||
✈プーケット(HKT) | |||
✈️サイパン(SPN) | |||
✈️サイパン(SPN) | |||
✈️サイパン(SPN) | |||
✈️コスラエ(KSA) | |||
✈️ポーンペイ(PNI) | |||
✈️ヤップ(YAP) | |||
✈️チューク(TKK) | |||
✈️ヌメア・トントゥータ(NOU) | |||
✈️ヌーメア・マジェンタ(GEA) | |||
✈️ヌーメア・マジェンタ(GEA) | |||
✈️ヌメア・トントゥータ(NOU) | |||
✈️ローマン・トメトゥチル(ROR) | |||
✈️ローマン・トメトゥチル(ROR) | |||
✈️ローマン・トメトゥチル(ROR) | |||
✈️ローマン・トメトゥチル(ROR) | |||
✈️ロスカボス(SJD) | |||
✈️ロスカボス(SJD) | |||
✈️ラパス(LAP) | |||
✈️ カンクン(CUN) | |||
✈️ カンクン(CUN) | |||
✈️コスメル(CZM) | |||
✈️ガン(GAN) | |||
✈️カドゥー(KDO) | |||
✈️ヴェラナ(MLE) | |||
✈️ヴェラナ(MLE) | |||
✈️ヴェラナ(MLE) | |||
✈️ヴェラナ(MLE) | |||
✈️マクタン・セブ(CEB) | |||
✈️マクタン・セブ(CEB) | |||
✈️カティクラン(MPH) | |||
✈️マニラ・ニノイアキノ(MNL) | |||
✈️マクタン・セブ(CEB) | |||
✈️スワンナプーム(BKK) | |||
✈️喜界 | |||
✈️奄美 | |||
✈️徳之島 | |||
✈️与論 | |||
✈️奄美 | |||
⚓️桜島フェリー乗り場 | |||
🚃JR指宿枕崎線枕崎 | |||
🚃JR指宿枕崎線頴娃 | |||
🚃JR指宿枕崎線頴娃 | |||
🚃JR坊津線西方 | |||
⚓️東京 竹芝 | |||
⚓️東京 竹芝 | |||
⚓️東京 竹芝 | |||
🚃JR紀勢本線紀伊内原 | |||
🚃JR紀勢本線紀伊勝浦 | |||
🚃JR紀勢本線古座 | |||
🚃JR紀勢本線紀伊田辺 | |||
🚃JR紀勢本線みなべ | |||
🚃蓮台寺 | |||
🚃伊豆長岡 | |||
🚃伊豆長岡 | |||
🚃伊豆稲取 | |||
🚃伊豆高原 | |||
🚃富戸 | |||
🚃城ヶ崎海岸 | |||
✈️宮古 | |||
✈️宮古 | |||
✈️宮古 | |||
✈️那覇 | |||
✈️那覇 | |||
✈️那覇 | |||
✈️那覇 | |||
✈️那覇 | |||
✈️新石垣 | |||
✈️新石垣 | |||
✈️那覇 | |||
✈️粟国 | |||
✈️那覇 | |||
✈️那覇 |